Contents
- Executive summary for the Pharmaceutical Needs Assessment (PNA) 2025
- Section 1: Introduction
- Section 2: Context for the PNA
- Section 3: NHS pharmaceutical services provision, currently commissioned
- Section 4: Other services that may impact on pharmaceutical services provision
- Section 5: Findings from the public questionnaire
- Section 6: Analysis of health needs and pharmaceutical service provision
- Section 7: Conclusions
- Appendix A: List of pharmaceutical service providers in Bexley by locality
- Appendix B: PNA project plan
- Appendix C: PNA Steering Group terms of reference
- Appendix D: Public questionnaire
- Appendix E: Consultation stakeholders
- Appendix F: Summary of consultation responses
- Appendix G: Consultation comments
- Appendix H: List of Abbreviations
9. Appendix A: List of pharmaceutical service providers in Bexley by locality
Key for services in the pharmaceutical lists of providers per locality:
- AS1 – Pharmacy First
- AS2 – Flu Vaccination Service
- AS3 – Pharmacy Contraception Service
- AS4 – Hypertension Case-Finding Service
- AS5 – New Medicine Service
- AS6 – Smoking Cessation Service
- AS7 – Appliance Use Review
- AS8 – Stoma Appliance Customisation
- AS9 – Lateral Flow Device Service
- ICBS1 – Community Pharmacy Health and Wellbeing Service
- ICBS2 – Community Pharmacy Inhaler Recycling Scheme
- LAS1 – Adult Substance Misuse Treatment System
- LAS2 – Needle Exchange Service
- LAS3 – Supervised Administration of Medicines Service
- LAS4 – Community Pharmacy Sexual Health Service
North Bexley locality
| Pharmacy name | ODS number | Provider type | Address | Postcode | Monday to Friday | Saturday | Sunday | 72+ hours | PhAS | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | ICBS1 | ICBS2 | LAS1 | LAS2 | LAS3 | LAS4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnehurst Pharmacy | FHC92 | CP | 87 Barnehurst Road, Bexleyheath | DA7 6HD | 8am to 6.30pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belvedere Pharmacy | FRN18 | CP | 11 Picardy Street, Belvedere | DA17 5QQ | 9am to 6pm | 10am to 2pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - |
| Boots | FA084 | CP | Unit 8, Tower Retail Park, Crayford | DA1 4LD | 9am to 6pm | 9am to 6pm | 10am to 4pm | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y | - |
| Brownes Chemist | FWA43 | CP | 208 Yarnton Way, Erith | DA18 4DR | 9am to 6.30pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Davidsons Chemists | FCG07 | CP | 5 Midfield Parade, Barnehurst | DA7 6NA | 9am to 6pm (Wed 9am to 1pm) | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
| Day Lewis Pharmacy | FER44 | CP | 249-251 Bexley Road, Erith | DA8 3EX | 9am to 6pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daysol Pharmacy | FAQ24 | CP | 3 Parkside Parade, Northend Road, Dartford | DA1 4RA | 9am to 6pm | 9am to 2pm | Closed | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - |
| Grand Health Pharmacy | FHW34 | CP | 38 Stelling Road, Erith | DA8 3JH | 9am to 7pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - |
| Harrisons Pharmacy | FL579 | CP | 1 Town Square, Erith | DA8 1RE | 9am to 5.30pm (Thursday 9am to 5pm) | 9am to 2pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - |
| Knightons Pharmacy | FNW18 | CP | 36 Nuxley Road, Belvedere | DA17 5JG | 8.15am to 7pm (Thursday 8.15am to 6.30pm) | 8.45am to 5pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
| Nuxley Village Pharmacy | FCQ60 | CP | 7 Nuxley Road, Belvedere | DA17 5JE | 8.30am to 6.30pm | 9am to 12.30pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - |
| Ormay Chemist | FPN89 | CP | 224 Bexley Road, Erith | DA8 3HD | 9am to 6.30pm | 9am to 2pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - |
| Soka Blackmore Pharmacy | FA554 | CP | 2 Pembroke Parade, Erith | DA8 1DB | 9am to 6pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y |
| Station Road Pharmacy | FKR09 | CP | 8 Station Road, Crayford | DA1 3QA | 9am to 7pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | Y | - |
| The Pharmacy Hut | FE715 | DSP | 286 Erith Road, Bexleyheath | DA7 6HN | 9am to 1pm, 1.30pm to 5.30pm | Closed | Closed | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Well Pharmacy | FK814 | CP | 41-49 Forest Road, Slade Green | DA8 2NU | 9am to 7pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
Clocktower locality
| Pharmacy name | ODS number | Provider type | Address | Postcode | Monday to Friday | Saturday | Sunday | 72+ hours | PhAS | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | ICBS1 | ICBS2 | LAS1 | LAS2 | LAS3 | LAS4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B R Lewis Chemist | FP273 | CP | 62-64 Upper Wickham Lane, Welling | DA16 3HQ | 8.30am to 7.30pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | Y | - |
| Bellegrove Pharmacy | FX263 | CP | 225 Bellegrove Road, Welling | DA16 3RQ | 8.30am to 6.30pm | 9am to 5pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
| Bexleyheath Pharmacy | FD717 | CP | 32 Pickford Lane, Bexleyheath | DA7 4QW | 9am to 7pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y | - |
| Boots | FMH33 | CP | 31 The Mall, Broadway Shopping Centre, Bexleyheath | DA6 7JJ | 9am to 6pm | 9am to 6pm | 10am to 4pm | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broadway Pharmacy | FH718 | CP | 172 Broadway, Bexleyheath | DA6 7BN | 8.30am to 7pm | 8.30am to 6pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | Y | - |
| Crook Log Pharmacy | FH066 | CP | 329 Broadway, Bexleyheath | DA6 8DT | 9am to 7pm | Closed | Closed | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Day Lewis Pharmacy | FQA59 | CP | 3-5 The Pantiles, Littleheath Road, Bexleyheath | DA7 5HH | 9am to 1pm, 2pm to 6pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Falconwood Pharmacy | FE097 | CP | 3 Falconwood Parade, Welling | DA16 2PL | 9am to 5pm | Closed | Closed | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
| Hayshine Pharmacy | FRM32 | CP | 54 Wrotham Road, Welling | DA16 1LN | 9am to 6pm | 9am to 3pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - |
| Mistvale Chemist | FYQ93 | CP | 138-140 Welling High Street, Welling | DA16 1TJ | 9am to 1pm, 2pm to 6pm | Closed | Closed | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neem Tree Welling Pharmacy | FKC93 | CP | 109-111 High Street, Welling | DA16 1TY | 9am to 5.30pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Praise Pharmacy | FXK04 | CP | 146 Long Lane, Bexleyheath | DA7 5AH | 9am to 6pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seven Day Chemist | FXN89 | CP | 175A Bellegrove Road, Welling | DA16 3QS | 8.30am to 11pm | 8.30am to 11pm | 8.30am to 11pm | Y | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Well Pharmacy | FCE42 | CP | Morrisons, 71-79 High Street, Welling | DA16 1TU | 8.30am to 8pm | 8.30am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
| Well Pharmacy | FLK13 | CP | 297 Brampton Road, Bexleyheath | DA7 5QR | 9am to 6pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
Frognal locality
| Pharmacy name | ODS number | Provider type | Address | Postcode | Monday to Friday | Saturday | Sunday | 72+ hours | PhAS | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | ICBS1 | ICBS2 | LAS1 | LAS2 | LAS3 | LAS4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire Pharmacy | FFT84 | CP | 23 High Street, Sidcup | DA14 6EQ | 8.30am to 7pm | 8.30am to 7pm | 11am to 6pm | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
| Boots | FE434 | CP | 56 High Street, Sidcup | DA14 6EH | 9am to 6pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y |
| Brownes Chemist | FX094 | CP | 252 Blackfen Road, Blackfen, Sidcup | DA15 8PW | 9am to 6.30pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y |
| Day Lewis Pharmacy | FP029 | CP | 253 Westwood Lane, Blackfen, Sidcup | DA15 9PS | 9am to 6pm | Closed | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hollytree Pharmacy | FLD66 | CP | 2 Hollytree Parade, Sidcup Hill, Sidcup | DA14 6JR | 9.30am to 7.30pm | 9.30am to 6.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y | - |
| Obson Pharmacy | FL012 | CP | 7 Bourne Parade, Bourne Road, Bexley | DA5 1LQ | 9am to 7pm | 9am to 4.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |
| Olins Pharmacy | FHR27 | CP | 3 The Oval, Sidcup | DA15 9ER | 9am to 6pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
| Osbon Pharmacy | FFL63 | CP | 24 Steynton Avenue, Bexley | DA5 3HP | 9am to 7pm | 9am to 5pm | Closed | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roadnight Chemists | FMF67 | CP | 88 Station Road, Sidcup | DA15 7DU | 8.30am to 7pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | Y | Y | - | - | Y |
| Southcott Chemist | FD537 | CP | 281 Main Road, Sidcup | DA14 6QL | 9.30 am to 1pm 2pm to 6pm | 9.30 am to 1pm 2pm to 5pm | Closed | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osbon Pharmacy | FP607 | CP | 16 High Street, Sidcup | DA14 6EH | 9.30am to 6.30pm | 9.30am to 4pm | Closed | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osbon Pharmacy Hub | FHT17 | DSP | Jenda House, Cray Road, Sidcup | DA14 5DP | 9am to 7pm | 9am to 5pm | Closed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Targett Chemist | FY261 | CP | 172 Halfway Street, Sidcup | DA15 8DJ | 9am to 6.30pm | 9am to 5.30pm | Closed | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warren Pharmacy | FGX80 | CP | 24 High Street, Bexley | DA5 1AD | 9am to 6pm | 9am to 1pm | Closed | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - |